Обратите внимание, этот материал устарел. Смотрите более свежий материал на эту тему:
Проходной балл в вузах — 2020
Московские вузы с самым высоким качеством приема на 15 популярных направлениях обучения.
Проходной балл — суммарный результат по трем/четырем ЕГЭ + индивидуальные достижения, необходимые для зачисления в вуз (очное отделение) на бюджетное место в общем конкурсе (или суммарный результат по трем/четырем ЕГЭ + дополнительный экзамен вуза + индивидуальные достижения).
Средний проходной балл по предмету — суммарный результат, разделенный на количество экзаменов.
В этом обзоре:
Экономика
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 369-386* | 92,3-96,5 |
| Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 365-380* | 91,3-95 |
| Всероссийская академия внешней торговли | 266-270* | 88,7-90 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 262-297* | 87,3-99 |
| Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ | 262 | 87,3 |
| Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 347-375* | 86,8-93,8 |
| Государственный университет управления | 250 | 83,3 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет | 330 | 82,5 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 245-262* | 81,7-87,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Юриспруденция
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 383; 395* | 95,8; 98,8 |
| Всероссийская академия внешней торговли | 285 | 95 |
| Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 378 | 94,5 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 269 | 89,7 |
| Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет | 351 | 87,8 |
| Российский государственный университет правосудия | 257 | 85,7 |
| Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 256 | 85,3 |
| Российская таможенная академия | 251 | 83,7 |
| Всероссийский государственный университет юстиции | 251 | 83,7 |
Реклама и связи с общественностью
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 299 | 99,7 |
| Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 293 | 97,7 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 287 | 95,7 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 287 | 95,7 |
| Московский государственный лингвистический университет | 281 | 93,7 |
| Государственный университет управления | 279 | 93 |
| Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 370-376* | 92,5-94 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 277-282* | 92,3-94 |
| Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Философский факультет | 360 | 90 |
| Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 260 | 86,7 |
*В зависимости от факультета/программы
Информатика и вычислительная техника
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 277 | 92,3 |
| Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 275 | 91,7 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 270 | 90 |
| Московский технический университет связи и информатики | 247 | 82,3 |
| Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 243 | 81 |
| Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 243 | 81 |
| Московский Политех | 240 | 80 |
| Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | 233 | 77,7 |
| МИРЭА — Российский технологический университет | 230 | 76,7 |
| Московский авиационный институт (НИУ) | 226 | 75,3 |
| Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 218 | 72,7 |
| Российский университет транспорта (МИИТ) | 196-216* | 65,3-72 |
*В зависимости от факультета/программы
Психология*
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 269 | 89,7 |
| Московский государственный лингвистический университет | 242 | 80,7 |
| Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 317; 329** | 79,3; 82,3 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 231-245** | 77-81,7 |
| Московский педагогический государственный университет | 227 | 75,7 |
| Московский городской педагогический университет | 221 | 73,7 |
| Российский государственный социальный университет | 216-220** | 72-73,3 |
| Московский государственный психолого-педагогический университет | 210-224** | 70-74,7 |
| Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 208 | 69,3 |
*Направление «Психология», специальности «Психология служебной деятельности», «Клиническая психология»
**В зависимости от факультета/программы
Менеджмент
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 279; 377-380* | 93; 94,3-95 |
| Всероссийская академия внешней торговли | 267 | 89 |
| Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 345-377* | 86,3-94,3 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 259-266* | 86,3-88,7 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 258-265* | 86-88,3 |
| Государственный университет управления | 249 | 83 |
| Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 242 | 80,7 |
| Государственный университет по землеустройству | 237 | 79 |
*В зависимости от факультета/программы
Журналистика
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 297 | 99 |
| Московский Политех | 385 | 96,3 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 382 | 95,5 |
| Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 378 | 94,5 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 372 | 93 |
| Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 270 | 90 |
| Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет журналистики | 352 | 88 |
| Московский государственный лингвистический университет | 348 | 87 |
Политология
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Российский университет дружбы народов | 280 | 93,3 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 372 | 93 |
| Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. Факультет управления и политики | 365 | 91,3 |
| Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 266 | 88,7 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 265 | 88,3 |
| Московский государственный лингвистический университет | 262 | 87,3 |
| Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет политологии | 345 | 86,3 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 254-294* | 84,7-98 |
*В зависимости от факультета/программы
Лечебное дело
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 283 | 94,3 |
| Российский университет дружбы народов | 273 | 91 |
| Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 453 | 90,6 |
| Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова | 261 | 87 |
| Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 254 | 84,7 |
Лингвистика*
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 290-299** | 96,7-99,7 |
| Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет иностранных языков и регионоведения | 386-387** | 96,5-96,8 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 280 | 93,3 |
| Московский педагогический государственный университет | 268 | 89,3 |
| Московский государственный лингвистический университет | 265-268** | 88,3-89,3 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 263-275** | 87,7-91,7 |
| Московский государственный психолого-педагогический университет | 261 | 87 |
| Московский городской педагогический университет | 253 | 84,3 |
*Направления «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», специальность «Перевод и переводоведение»
**В зависимости от факультета/программы
Электроника и наноэлектроника
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 275 | 91,7 |
| Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 257 | 85,7 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 240 | 80 |
| Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 213 | 71 |
| МИРЭА — Российский технологический университет | 211 | 70,3 |
| Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 207 | 69 |
Туризм
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 265 | 88,3 |
| Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 263 | 87,7 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 259 | 86,3 |
| Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича | 229 | 76,3 |
| Российский государственный университет туризма и сервиса | 227 | 75,7 |
| Московский педагогический государственный университет | 223 | 74,3 |
| Российский государственный социальный университет | 212 | 70,7 |
Бизнес-информатика
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 299 | 99,7 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 264-268* | 88-89,3 |
| Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 352 | 88 |
| Финансовый университет при Правительстве РФ | 263 | 87,7 |
| Государственный университет управления | 248 | 82,7 |
| Российский государственный социальный университет | 247 | 82,3 |
| Московский городской педагогический университет | 242 | 80,7 |
Биология
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Биологический факультет | 437 | 87,4 |
| Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 231 | 77 |
| Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева | 215 | 71,7 |
| Московский педагогический государственный университет | 212 | 70,7 |
| Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 198 | 66 |
Физика
| вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
|---|---|---|
| Московский физико-технический институт* | 286 | 95,3 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 281 | 93,7 |
| Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 274 | 91,3 |
| Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Физический факультет | 345 | 86,3 |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 250 | 83,3 |
| Российский университет дружбы народов | 234 | 78 |
| Государственный университет «Дубна» | 194 | 64,7 |
*Направление «Прикладная математика и физика»
WWW.UCHEBA.RU
Обсуждение материала
Оставить комментарий