Средний проходной балл по предмету — суммарный результат, разделенный на количество экзаменов.
Экономика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 284; 287* | 94,7; 95,7 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 271-279* | 90,3-93 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 357; 360; 376* | 89,3; 90; 94 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет | 356 | 89 |
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ | 264 | 88 |
Всероссийская академия внешней торговли | 261; 262* | 87; 87,3 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 259-268* | 86,3-89,3 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 344-362* | 86-90,5 |
Государственный университет управления | 255 | 85 |
*В зависимости от факультета/программы
Юриспруденция
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 294; 309* | 98; 100 |
Институт права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 286 | 95,3 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 377; 388* | 94,3; 97 |
Всероссийская академия внешней торговли | 284 | 94,7 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 280 | 93,3 |
Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 275 | 91,7 |
Российский государственный университет правосудия | 270 | 90 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Юридический факультет | 358 | 89,5 |
Всероссийский государственный университет юстиции | 262 | 87,3 |
Российская таможенная академия | 259 | 86,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Реклама и связи с общественностью
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 300 | 100 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 297 | 99 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 294 | 98 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 290 | 96,7 |
Московский государственный лингвистический университет | 285 | 95 |
Российский государственный гуманитарный университет | 278-279* | 92,7-93 |
Московский городской педагогический университет | 275 | 91,7 |
Государственный университет управления | 280 | 90 |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Философский факультет | 357 | 89,3 |
Российский университет транспорта (МИИТ) | 258 | 86 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 241 | 80,3 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | -** | -** |
*В зависимости от факультета/программы; **Зачислены олимпиадники
Информатика и вычислительная техника
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 272 | 90,7 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 261 | 87 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 259-281* | 86,3-96,7 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 238 | 79,3 |
Московский технический университет связи и информатики | 236 | 78,7 |
МИРЭА — Российский технологический университет | 234 | 78 |
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» | 232 | 77 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 227 | 75,7 |
Московский авиационный институт (НИУ) | 221 | 73,7 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 221 | 73,7 |
Московский Политех | 196 | 65,3 |
Российский университет транспорта (МИИТ) | 186; 201* | 62; 67 |
*В зависимости от факультета/программы
Психология*
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 262 | 87,3 |
Московский городской педагогический университет | 243 | 81 |
Московский государственный лингвистический университет | 240 | 80 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 316; 326** | 79; 81,5 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 223 | 74,3 |
Российский государственный социальный университет | 214; 228** | 71,3; 76 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 209; 225** | 69,7; 75 |
Российский государственный гуманитарный университет | 208; 230; 234** | 69,3; 76,7; 78 |
*Направление «Психология», специальности «Психология служебной деятельности», «Клиническая психология»
**В зависимости от факультета/программы
Менеджмент
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Финансовый университет при Правительстве РФ | 274; 278* | 91,3; 92,7 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 273-278* | 91-92,7 |
Всероссийская академия внешней торговли | 262 | 87,3 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 260-303* | 86,7-100 |
Государственный университет управления | 256 | 85,3 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 248 | 82,7 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 310-362* | 77,5-90,5 |
*В зависимости от факультета/программы
Журналистика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 304 | 100 |
Российский государственный гуманитарный университет | 291 | 97 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 382 | 95,5 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 378 | 94,5 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет журналистики | 360 | 90 |
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 266 | 88,7 |
Московский государственный лингвистический университет | 343 | 85,8 |
Политология
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 391 | 97,8 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. Факультет управления и политики | 292 | 97,3 |
Российский университет дружбы народов | 280 | 93,3 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 277 | 92,3 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 273 | 91 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет политологии | 349 | 87,3 |
Московский государственный лингвистический университет | 258 | 86 |
Лечебное дело
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 271 | 90,3 |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 451 | 90,2 |
Российский университет дружбы народов | 270 | 90 |
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова | 269 | 89,7 |
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 266 | 88,7 |
Лингвистика*
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 302 | 100 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Факультет иностранных языков и регионоведения | 380 | 95 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 285 | 95 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 268 | 89,3 |
Московский педагогический государственный университет | 266-286* | 88,7-95,3 |
Московский государственный лингвистический университет | 264; 268 | 88; 89,3 |
Московский городской педагогический университет | 261-271* | 87-90,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 241; 267* | 80,3; 89 |
*Направления «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», специальность «Перевод и переводоведение»
**В зависимости от факультета/программы
Электроника и наноэлектроника
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 279 | 93 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 241 | 80,3 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 219 | 73 |
МИРЭА — Российский технологический университет | 215 | 71,7 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 182 | 60,7 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 136; 155* | 45,3; 51,7 |
*В зависимости от факультета/программы
Туризм
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Финансовый университет при Правительстве РФ | 270 | 90 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 263 | 87,7 |
Российский государственный гуманитарный университет | 262 | 87,3 |
Российский государственный университет туризма и сервиса | 242 | 80,7 |
Российский государственный социальный университет | 233 | 77,7 |
Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича | 229 | 76,3 |
Бизнес-информатика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 283 | 94,3 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 271 | 90,3 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 268 | 89,3 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 346 | 86,5 |
Государственный университет управления | 259 | 86,3 |
Московский городской педагогический университет | 254 | 84,7 |
Биология
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Биологический факультет | 428 | 85,6 |
Московский педагогический государственный университет | 232 | 77,3 |
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева | 216 | 72 |
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 214 | 71,3 |
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 190 | 63,3 |
Физика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский физико-технический институт* | 279-304** | 93-100 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 266 | 88,7 |
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Физический факультет | 352 | 88 |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 263 | 87,7 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 237 | 79 |
Российский университет дружбы народов | 236 | 78,7 |
Государственный университет «Дубна» | 200 | 66,7 |
*Направление «Прикладная математика и физика» **В зависимости от факультета/программы; ***Специальность «Фундаментальная и прикладная физика»
Обсуждение материала
Оставить комментарий