Обратите внимание, этот материал устарел. Смотрите более свежий материал на эту тему:
Проходной балл в вузах — 2018
Средний проходной балл по предмету — суммарный результат, разделенный на количество экзаменов.
Экономика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 358-372* | 89,5-93 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 260-268; 355-359* | 86,7-89,75 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 346 | 86,5 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 336-353* | 84-88,25 |
Всероссийская академия внешней торговли | 249; 257* | 83; 85,7 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет | 331 | 82,75 |
Государственный университет управления | 238 | 79,3 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 231-250* | 77-83,3 |
Российский государственный социальный университет | 229 | 76,3 |
*В зависимости от факультета/программы
Юриспруденция
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 376; 389* | 94; 97,25 |
Всероссийская академия внешней торговли | 275 | 91,7 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 359 | 89,75 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 263 | 87,7 |
Московский государственный юридический университет им. Кутафина | 262 | 87,3 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет | 347 | 86,75 |
Российский государственный университет правосудия | 252 | 84 |
Всероссийский государственный университет юстиции | 249 | 83 |
Российская таможенная академия | 247 | 82,3 |
*В зависимости от программы
Реклама и связи с общественностью
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 294 | 98 |
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 288 | 96 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 281 | 93,7 |
Московский государственный лингвистический университет | 279 | 93 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 278 | 92,7 |
Российский государственный гуманитарный университет | 267-273* | 89-91 |
Государственный университет управления | 266 | 88,7 |
*В зависимости от факультета/программы
Информатика и вычислительная техника
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 267 | 89 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 259 | 86,3 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 257 | 85,7 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 216 | 72 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 214 | 71,3 |
Московский политехнический университет | 212 | 70,7 |
Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) | 205 | 68,3 |
Московский технический университет связи и информатики | 205 | 68,3 |
Московский авиационный институт (НИУ) | 202 | 67,3 |
Московский государственный университет путей сообщения | 160; 168* | 53,3; 56 |
*В зависимости от факультета
Психология*
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 255 | 85 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 302-329** | 75,5-82,25 |
Московский городской педагогический университет | 192 | 64 |
Российский государственный социальный университет | 199-211** | 63,3-70,3 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 187-208** | 62,3-69,3 |
Российский государственный гуманитарный университет | 184-226** | 61,3-75,3 |
*Направление «Психология», специальности «Психология служебной деятельности», «Клиническая психология»
**В зависимости от факультета/программы
Менеджмент
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 275; 361-364* | 90,25-91,7 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 257-265* | 85,7-88,3 |
Всероссийская академия внешней торговли | 252 | 84 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 251-254* | 83,7-84,7 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 332-338* | 83-84,5 |
Государственный университет управления | 236 | 78,7 |
Российский государственный социальный университет | 225 | 75 |
*В зависимости от факультета/программы
Журналистика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 403* | 100,75 |
Московский педагогический государственный университет | 276 | 92 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 366 | 91,5 |
Московский государственный лингвистический университет | 350 | 87,5 |
Российский государственный гуманитарный университет | 349 | 87,25 |
Московский политехнический университет | 347 | 86,75 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет журналистики | 346 | 86,5 |
*По общему конкурсу зачислен 1 человек, остальные бюджетные места заняли олимпиадники
Политология
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России | 285 | 95 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 368 | 92 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 273-275* | 91-91,7 |
Российский университет дружбы народов | 273 | 91 |
Финансовый университет при Правительстве РФ | 259 | 86,3 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 255 | 85 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет политологии | 337 | 84,25 |
Московский государственный лингвистический университет | 249 | 83 |
*В зависимости от факультета/программы
Лечебное дело
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 469 | 93,8 |
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова | 272 | 90,7 |
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 264 | 88 |
Российский университет дружбы народов | 262 | 87,3 |
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова | 254 | 84,7 |
Лингвистика*
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 300 | 100 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет иностранных языков и регионоведения | 378 | 94,5 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 280 | 93,3 |
Московский государственный лингвистический университет | 251 | 83,7 |
Московский педагогический государственный университет | 246-264** | 82-88 |
Российский государственный гуманитарный университет | 245; 268** | 81,7; 89,3 |
Московский городской педагогический университет | 245-256** | 81,7-85,3 |
Московский государственный психолого-педагогический университет | 233 | 77,7 |
*Направления «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», специальность «Перевод и переводоведение»
**В зависимости от факультета/программы
Электроника и наноэлектроника
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 272 | 90,7 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 235 | 78,3 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана | 214 | 71,3 |
Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) | 197 | 65,7 |
Национальный исследовательский университет «МЭИ» | 190 | 63,3 |
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 187 | 62,3 |
Туризм
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 249 | 83 |
Российский государственный социальный университет | 229 | 76,3 |
Российский государственный университет туризма и сервиса | 219 | 73 |
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева | 218 | 72,7 |
Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича | 179 | 59,7 |
Московский государственный университет культуры и искусств | 166-215* | 55,3-71,7 |
*В зависимости от факультета/программы
Государственное и муниципальное управление
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 349 | 87,25 |
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 253 | 84,3 |
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 252 | 84 |
РАНХиГС. Факультет государственной службы и управления персоналом | 247 | 82,3 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет государственного управления | 325 | 81,25 |
Биология
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Биологический факультет | 435 | 87 |
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина | 224 | 74,7 |
Московский педагогический государственный университет | 205 | 68,3 |
Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева | 190 | 63,3 |
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского | 148 | 49,3 |
Физика
вуз | проходной балл | средний проходной балл по 1 предмету |
---|---|---|
Московский физико-технический институт* | 262-287** | 87,3-95,7 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Физический факультет | 327 | 81,75 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 232 | 77,3 |
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) | 200 | 66,7 |
Российский университет дружбы народов | 194 | 64,7 |
Государственный университет «Дубна» | 168 | 56 |
*Направление «Прикладная математика и физика»
**В зависимости от факультета/программы
Обсуждение материала
Оставить комментарий